Trigonometry
Trigonometric Circle
°
0° ( 0π )
30° ( π/6 )
45° ( π/4 )
60° ( π/3 )
90° ( π/2 )
120° ( 2π/3 )
135° ( 3π/4 )
180° ( π )
240° ( 4π/3 )
360° ( 2π )
Trigonometric Table
% of circle | Angle θ | cos(θ) | sin(θ) |
---|---|---|---|
0≃ 0 | 0° (0π) | ≃ 1 | ≃ 0 |
1/12≃ 0.08 | 30° (π/6≃ 0.52) | ≃ 0.87 | ≃ 0.5 |
1/8≃ 0.13 | 45° (π/4≃ 0.79) | ≃ 0.71 | ≃ 0.71 |
1/6≃ 0.17 | 60° (π/3≃ 1.05) | ≃ 0.5 | ≃ 0.87 |
1/4≃ 0.25 | 90° (π/2≃ 1.57) | ≃ 0 | ≃ 1 |
1/3≃ 0.33 | 120° (2π/3≃ 2.09) | ≃ -0.5 | ≃ 0.87 |
1/2≃ 0.5 | 180° (π≃ 3.14) | ≃ -1 | ≃ 0 |
1≃ 1 | 360° (2π≃ 6.28) | ≃ 1 | ≃ 0 |
sin(θ) = csc(θ) = cos(θ) = sec(θ) = tan(θ) = cot(θ) =
TODO
Add levels of complexity (Basic, Medium, Advanced, Full), for now it's always really complicated.
Make different blocs being usable in different cheat sheets (i.e trigonometric derivates can be used in derivatives cheat sheet).